Entrada-Salida
Operación | MNEUMÓNICO | Inmediato | Inherente | Acumuladores | Directo | Indexado |
A | B | C | IX | IY |
Ingreso de Dato | in | - | - | 02 | 12 | 22 | - | - | - |
Lógicas-Aritméticas
Operación | MNEUMÓNICO | Inmediato | Inherente | Acumuladores | Directo | Indexado |
A | B | C | IX | IY |
Negativo | neg | - | - | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | C3 |
Inverso | cpl | - | - | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | C4 |
Incremento | inc | - | - | 43 | 53 | 63 | 73 | 53 | D3 |
Decremento | dec | - | - | 44 | 54 | 64 | 74 | 54 | D4 |
AND | and a | 45 | - | - | 55 | 65 | 75 | 05 | 85 |
and b | 85 | - | 95 | - | A5 | B5 | 15 | 95 |
and c | C5 | - | D5 | E5 | - | F5 | 25 | A5 |
OR | or a | 46 | - | - | 56 | 66 | 76 | 06 | 86 |
or b | 86 | - | 96 | - | A6 | B6 | 16 | 96 |
or c | C6 | - | D6 | E6 | - | F6 | 26 | A6 |
XOR | xor a | 47 | - | - | 57 | 67 | 77 | 07 | 87 |
xor b | 87 | - | 97 | - | A7 | B7 | 17 | 97 |
xor c | C7 | - | D7 | E7 | - | F7 | 27 | A7 |
Suma | add a | 48 | - | - | 58 | 68 | 78 | 08 | 88 |
add b | 88 | - | 98 | - | A8 | B8 | 18 | 98 |
add c | C8 | - | D8 | E8 | - | F8 | 28 | A8 |
Resta | sub a | 49 | - | - | 59 | 69 | 79 | 09 | 89 |
sub b | 89 | - | 99 | - | A9 | B9 | 19 | 99 |
sub c | C9 | - | D9 | E9 | - | F9 | 29 | A9 |
Suma con acarreo | adc a | 4A | - | - | 5A | 6A | 7A | 0A | 8A |
adc b | 8A | - | 9A | - | AA | BA | 1A | 9A |
adc c | CA | - | DA | EA | - | FA | 2A | AA |
Resta con préstamo | sbc a | 4B | - | - | 5B | 6B | 7B | 0B | 8B |
sbc b | 8B | - | 9B | - | AB | BB | 1B | 9B |
sbc c | CB | - | DB | EB | - | FB | 2B | AB |
Comparación | cmp a | 4C | - | - | 5C | 6C | 7C | 0C | 8C |
cmp b | 8C | - | 9C | - | AC | BC | 1C | 9C |
cmp c | CC | - | DC | EC | - | FC | 2C | AC |
Control
Operación | MNEUMÓNICO | Inmediato | Inherente | Acumuladores | Directo | Indexado |
A | B | C | IX | IY |
No operar | nop | - | 00 | - | - | - | - | - | - |
Hacer un alto al programa | fin | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Cero al acarreo | vbc | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
Cero al desborde | bvd | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
Establecer acarreo | vac | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
Establecer desborde | vad | - | A0 | - | - | - | - | - | - |
Cero al resultado | bor | - | - | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | C1 |
Rotación y Desplazamiento
Operación | MNEUMÓNICO | Inmediato | Inherente | Acumuladores | Directo | Indexado |
A | B | C | IX | IY |
Rotación a derecha | rod | - | - | 0D | 1D | 2D | 3D | 4D | CD |
Rotación a izquierda | roi | - | - | 0E | 1E | 2E | 3E | 4E | CE |
Rot. con acarreo a der | rcd | - | - | 4D | 5D | 6D | 7D | 5D | DD |
Rot. con acarreo a izq | rci | - | - | 4E | 5E | 6E | 7E | 5E | DE |
Desp. aritmético a der | dad | - | - | 8D | 9D | AD | BD | 6D | ED |
Desp. aritmético a izq | dai | - | - | 8E | 9E | AE | BE | 6E | EE |
Desp. lógico a derecha | dld | - | - | CD | DD | ED | FD | 7D | FD |
Transferencia
Operación | MNEUMÓNICO | Inmediato | Inherente | Acumuladores | Directo | Indexado |
A | B | C | IX | IY |
Cargar acumulador | lda a | 41 | - | - | 51 | 61 | 71 | 01 | 81 |
lda b | 81 | - | 91 | - | A1 | B1 | 11 | 91 |
lda c | C1 | - | D1 | E1 | - | F1 | 21 | A1 |
Guardar acumulador | gda a | - | - | - | - | - | 72 | 02 | 82 |
gda b | - | - | - | - | - | B2 | 12 | 92 |
gda c | - | - | - | - | - | F2 | 22 | A2 |
Punteros de Datos
Operación | MNEUMÓNICO | Inmediato | Inherente | Acumuladores | Directo | Indexado |
A | B | C | IX | IY |
Comparar IX | cmp x | 3F | - | - | - | - | - | - | - |
Comparar IY | cmp y | 7F | - | - | - | - | - | - | - |
Incrementar IX | inc x | - | 83 | - | - | - | - | - | - |
Incrementar IY | inc y | - | 93 | - | - | - | - | - | - |
Incrementar PP | inc p | - | A3 | - | - | - | - | - | - |
Decrementar IX | dec x | - | 84 | - | - | - | - | - | - |
Decrementar IY | dec y | - | 94 | - | - | - | - | - | - |
Decrementar PP | dec p | - | A4 | - | - | - | - | - | - |
Cargar IX | lda x | 8F | - | - | - | - | BF | - | - |
Cargar IY | lda y | CF | - | - | - | - | FF | - | - |
Cargar PP | lda p | C3 | - | - | - | - | F3 | - | - |
Guardar IX | gda x | - | - | - | - | - | B0 | - | - |
Guardar IY | gda y | - | - | - | - | - | F0 | - | - |
Guardar PP | gda p | - | - | - | - | - | F4 | - | - |
Ramificación
Operación | MNEUMÓNICO | Inmediato | Inherente | Acumuladores | Directo | Indexado |
A | B | C | IX | IY |
Brinco si C = 1 | brc | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
Brinco si C = 0 | bnc | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
Brinco si V = 1 | brv | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
Brinco si V = 0 | bnv | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
Brinco si es positivo | brp | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
Brinco si es negativo | brn | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
Brinco si es cero | brz | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
Brinco si no es cero | bnz | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
Brinco si es mayor (S) | bma | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
Brinco si es mayor o igual (S) | bmi | - | - | - | - | - | 1A | - | - |
Brinco si es menor (S) | bme | - | - | - | - | - | 1B | - | - |
Brinco si es menor o igual (S) | bni | - | - | - | - | - | 1C | - | - |
Brinco si es superior (NS) | bsu | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
Brinco si es superior o igual (NS) | bsi | - | - | - | - | - | 2A | - | - |
Brinco si es inferior (NS) | bin | - | - | - | - | - | 2B | - | - |
Brinco si es inferior o igual (NS) | bii | - | - | - | - | - | 2C | - | - |
Brinco incondicional | bri | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
Llamada a subrutina | bsr | - | - | - | - | - | 36 | - | - |
Llamada a subrutina vectorizada | srv | (Direccionamiento Vectorizado) 36 |
Retorno de subrutina | ret | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
Manejo de Pila
Operación | MNEUMÓNICO | Inmediato | Inherente | Acumuladores | Directo | Indexado |
A | B | C | IX | IY |
Guardar en la pila | gpi a | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
gpi b | - | 52 | - | - | - | - | - | - |
gpi c | - | 62 | - | - | - | - | - | - |
gpi x | - | C2 | - | - | - | - | - | - |
gpi y | - | D2 | - | - | - | - | - | - |
gpi f | - | E2 | - | - | - | - | - | - |
Recuperar de la pila | rpi a | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
rpi b | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
rpi c | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
rpi x | - | C0 | - | - | - | - | - | - |
rpi y | - | D0 | - | - | - | - | - | - |
rpi f | - | E0 | - | - | - | - | - | - |
Manejo de Pila
Operación | MNEUMÓNICO | Inherente | Acumuladores |
A | B | C |
Importar de Puerto a Acumulador | IMP | - | 02 | 12 | 22 |
Exportar de Acumulador a Puerto | EXP | - | 1F | - | - |